- みどり薬局TOP
- 薬局実務実習
平成18年4月から薬剤師の養成に関わる6年制薬学教育がスタートし、これまで以上に医療に貢献する、実践力の高い薬剤師の養成を社会より求められております。
みどり薬局では学生が質の高い実習を受けられるようにするため、実務実習指導薬剤師を養成するともに4年制薬学生に対しても積極的に薬学生を受け入れてまいりました。
平成22年薬局実習
| 番号 | 大学名 | 実習期 | 性別 | 備考 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野大 | 5/17~7/30 | 男性 | 11週間 | 日の出 |
| 2 | 昭和大学 | 9/6~11/19 | 女性 | 11週間 | 五日市 |
| 3 | 武蔵野大 | 9/6~11/19 | 男性 | 11週間 | 東秋留 |
| 4 | 北里大学 | 9/6~11/19 | 男性 | 11週間 | 武蔵村山 |
| 5 | 明治薬科 | 9/6~11/19 | 女性 | 11週間 | 日の出 |
| 6 | 昭和薬科 | 9/6~11/19 | 男性 | 11週間 | 東秋留 |
| 7 | 横浜薬科 | 1/11~3/25 | 女性 | 11週間 | 日の出 |
平成21年薬局実習
| 番号 | 大学名 | 実習期 | 性別 | 備考 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治薬科 | 3/2~3/13 | 男性 | 日の出 |
平成20年薬局実習
| 番号 | 大学名 | 実習期 | 性別 | 備考 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京理科 | 2/18~3/2 | 男性 | 日の出 | |
| 2 | 武蔵野大 | 3/3~3/30 | 男性 | 4週間 | 五日市 |
| 3 | 昭和大学 | 3/3~3/16 | 男性 | 日の出 | |
| 4 | 武蔵野大 | 6/2~6/29 | 男性 | 4週間 | 五日市 |
| 5 | 城西大学 | 6/2~6/15 | 男性 | 日の出 | |
| 6 | 城西大学 | 6/2~6/15 | 女性 | 武蔵村山 | |
| 7 | 東京薬科 | 6/16~6/29 | 男性 | 日の出 | |
| 8 | 明治薬科 | 7/7~7/20 | 女性 | 上町 |
平成19年薬局実習
| 番号 | 大学名 | 実習期 | 性別 | 備考 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京薬科 | 2/5~2/18 | 女性 | 日の出 | |
| 2 | 帝京大学 | 2/19~3/4 | 女性 | 五日市 | |
| 3 | 武蔵野大 | 3/5~4/1 | 女性 | 4週間 | 日の出 |
| 4 | 明治薬科 | 3/5~3/18 | 男性 | 五日市 | |
| 5 | 明治薬科 | 3/19~4/1 | 男性 | 五日市 | |
| 6 | 昭和薬科 | 3/19~4/1 | 男性 | 武蔵村山 | |
| 7 | 千葉科学 | 4/2~4/15 | 男性 | 五日市 | |
| 8 | 城西大学 | 7/2~7/15 | 女性 | 日の出 | |
| 9 | 新潟薬科 | 7/16~7/29 | 男性 | 上町 | |
| 10 | 城西国際 | 7/16~7/29 | 女性 | 1週間 | 五日市 |
| 11 | 日本薬科 | 7/16~7/29 | 男性 | 東秋留 | |
| 12 | 明治薬科 | 9/17~9/30 | 女性 | 東秋留 | |
| 13 | 明治薬科 | 9/17~9/30 | 男性 | 武蔵村山 |













